2019
公式戦 REDWINGS
日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12/16(日) | 歩歩ラガーズ | 加古川日岡山G | 62-0 | ◎ | 兵庫県Aリーグ |
公式戦 FIGHTING BULL
日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/24(日) | スーパースターズ | 下里公園球技場 | 76-5 | ◎ | 近畿リーグ |
11/17(日) | パフォーマンスアカデミークラブ | 花園第3 | 24-0 | ◎ | 近畿リーグ |
11/3(日) | 京都フリークス | 吉祥院 | 115-0 | ◎ | 近畿リーグ |
10/20(日) | 京都アパッチ | 吉祥院 | 80-0 | ◎ | 近畿リーグ |
10/6(日) | 芦屋クラブ | 日岡山 | 40-15 | ◎ | 近畿リーグ |
公式戦 全国クラブ大会
日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2/2(日) | ハーキュリーズ | 瑞穂ラグビー場 | 19-24 | × | ー |
1/19(日) | 岡山クラブ | 宝ヶ池球技場 | 88-7 | ◎ | ー |
1/13(月) | 新潟アイビス | 熊谷ラグビー場 | 66-5 | ◎ | ー |
練習試合
試合結果はありません
和歌山セブンズ
試合結果はありません
関西セブンズ
試合結果はありません
北海道セブンズ
試合結果はありません